Home
About Ekiti
Population Figures
About Ekiti
Population Figures Population Figures
| LG | Name | HQ | 1963 Census | 1991 Census | 2006 Census |
| 1 | Ado-Ekiti | Ado-Ekiti | 151,519.00 | 149,472.00 | 308,621 |
| 2 | Ekiti East | Omuo-Ekiti | 123,649.00 | 136,519.00 | 137,955 |
| 3 | Gbonyin (Aiyekire) | Ode-Ekiti | 148,193 | ||
| 4 | Ekiti South West | Ilawe-Ekit | 124,044.00 | 134,271.00 | 165,277 |
| 5 | Ekiti West | Aramoko | 171,347.00 | 247,373.00 | 179,892 |
| 6 | Efon Alaaye | Efon-Alaaye | 86,941 | ||
| 7 | Emure | Emure-Ekiti | 105,295.00 | 131,639.00 | 93,884 |
| 8 | Ise/Orun | Ise-Ekiti | 113,754 | ||
| 9 | Ido-Osi | Ido-Ekiti | 101,546.00 | 107,990.00 | 159,114 |
| 10 | Ijero | Ijero-Ekiti | 109,330.00 | 93,286.00 | 221,405 |
| 11 | Ikere | Ikere-Ekiti | 114,780.00 | 59,257.00 | 147,355 |
| 12 | Ikole | Ikole-Ekiti | 92,902.00 | 142,657.00 | 168,436 |
| 13 | Irepodun/Ifelodun | Igede-Ekiti | 104,818.00 | 124,088.00 | 129,149 |
| 14 | Moba | Otun-Ekiti | 122,504.00 | 165,805.00 | 146,496 |
| 15 | Ilejemeje | Iye-Ekiti | 43,530 | ||
| 16 | Oye | Oye-Ekiti | 88,558.00 | 136,805.00 | 134,210 |
| Total | 1,410,292 | 1,629,162.00 | 2,384,212 |






